
Eind mei 1940, 2-II-4R.I. Het nummer staat onder de gezichten, muv nr 7, 16a,38 en 45 op de bovenste rij.
| 1 Boshuizen | 45 Want | 89 S.M.A. Mulder |
| 2 Kpl. Keemink | 46 v. Peet | 90 1e Lt. N.J.J. Sijl S.C1.-2-II-4R.I. |
| 3 Vogelenzang | 47 Overdevest | 91 res. Kapt. H. Sjouke C.-2-II-4R.I. |
| 4 Kpl. Heemskerk | 48 Kpl. v. Uil ? ziekendr. | 92 2e Lt. R. Korteweg Adj. en S.C2.-2-II-4R.I. |
| 5 Romijn | 49 v.d. Meer | 93 Sgt. Verhoog |
| 6 Bijersbergen ? | 50 Bunnik | 94 de ? |
| 7 Rombouts kleerenmaker | 51 Welsteijn | 95 Brandhorst |
| 8 v. Schaik schoenmaker | 52 v.d. Plas bijkok | 96 Barnhorn J.J. |
| 9 v. Roode | 53 Duiken bijkok | 97 v. Dam |
| 10 Kpl. Philips | 54 Ruwaard bijkok | 98 Tielemans treinsold. |
| 11 Verbuse ? | 55 Kpl. Beet kok | 99 Jansen |
| 12 Bent | 56 de Vries | 100 Sigmond |
| 13 Post | 57 Kortekaas | 102 Parlevliet R. |
| 14 Rijsdam | 58 Kpl. v.d. Veer | 103 Heijer |
| 15 Phristen ? | 59 Pauw | 104 v.d. Dusse |
| 16 Bijlo 16a den Elzen bijkok | 60 Pardon | 105 Berggraaf |
| 17 Bik | 61 v. Parera | 106 Kpl. Bakker |
| 18 v.d. Pluijm | 62 Faay hulptamboer | 107 Rotteveel |
| 19 Kpl. v. Drunen | 63 v.d. Meel | 108 Grootveld |
| 20 Sgt. Vijfhuizen | 64 Sgt. Jansen | 109 v.t. Wout |
| 21 Wassenaar | 65 Sgt. Vocke | 110 Speer |
| 22 Viveen | 66 Sgt. Luphart | 111 Fakkel |
| 23 Hoogeboom Th. | 67 de Vreugd | 112 Ravensbergen |
| 24 Valk | 68 Watteloo | 113 L.J.Th. Ruinen |
| 25 Steegers | 69 de Pater | 114 Kuijt tamboer |
| 26 Kampenhout | 70 van Friet ? | 115 Sgt. Molenkamp |
| 27 de Jong | 71 Sgt. v.d. Bijl | 116 Molenkamp tamboer |
| 28 v. Duivenbode | 72 Kpl. Wieringa | 117 v. Klaveren hulptamboer |
| 29 v. Duin | 73 Krabbedam mitr hersteller | 118 Schro |
| 30 Hoogeboom J.P. | 74 v.d. Klink | 119 Kpl. Lagas tamb. |
| 31 Schlärmann | 75 v. Dijk | 120 Snit |
| 32 Kwinkelenberg | 76 Maal | 121 Sgt. Bik |
| 33 Kpl. Kunenke fact. | 77 Sgt. G.A.Staal | 122 Bouwma |
| 34 Warmehoven | 78 Brus | 123 Bijens |
| 35 Kpl. Hertog | 79 Kanbier ziekendrager | 124 Kruijft |
| 36 v.d. Brugge | 80 Dirksen | 125 Janmaat |
| 37 v.d. Salhm | 81 de Groot | 126 Dekker |
| 38 v.d. Linden | 82 v. Venetiën | 127 Immerseel |
| 39 Rimmelzwaan | 83 Kpl. v. Kan | 128 Verboom |
| 40 Slappendel | 84 Pijnakes | 129 Hendriks |
| 41 v. Leeuwen | 85 v. Termeij | 130 Kpl. Kannegieter |
| 42 v.d. Slot. | 86 v. Rijs | 131 Barnhoorn A. |
| 43 Schouten | 87 Goedhart fourier | |
| 44 Uithol | 88 Sgt. Kuijl |
NIET OP DE FOTO
Gewond
| 1e Lt. P.E. Bos vm SC3-2-II-4R.I. | Sgt. J.B.M. Starkenburg | Ouburg |
| Sgt. Dubbeldam | Sgt. de Gurse | Haastrecht |
| Sgt. de Beer | Sgt. Segaar | Wessels |
| Sgt. Lagerwaard toegev. | Schaap | kpl. v.d. Linden |
| Vooijs |
Zieken
| A.O.O.I. Metz | Rolloos |
Vermist
| Kuijpers | Bontekoe | v. Beek |
| v. Meijgaarde | Parlevliet | Berkelaar |
| Kooistra |
Afwezig om andere redenen
| Scheffers bat. | Calvelage treinsold. | Verhoog ziekendrager |
| v. Kampen ziekendrager | Verwoerd treinsold. | v.d. Spek |
| v.d. Kwaak bat.bureau | Kpl. v. Duijn | Langeveld stalwacht |
| Aartse |
Gesneuvelden
| Dpl. Baron, Th. C. | Dpl. Capel, S. van | Dpl. Hekke, K.L. van |
| Dpl. Buitelaar, P. | Dpl. Delft, D. van | |
| Res. Vdrg. Meerstadt, C. | Dpl. Verhaal, E.H. |